Die voorkoms van Proteus-spesies en hul moontlike aanwending as indikatore van fokale besoedeling in water
| dc.contributor.author | Greeff, Andre Servaas | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T13:57:10Z | |
| dc.date.available | 2022-07-06T13:57:10Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.description | MSc, North-West University, Potchefstroom Campus | en_US |
| dc.description.abstract | n Ondersoek na. dio voorkoms en verspreiding van Proteus-spesios in water, kompos en fekale materiaal van manse on diere is ondernoem4 Sewentien monsters van wator1 , afkomstig van bronne wat deur menslike aktiwiteito boinvloed word, is kwantitatief ontload. n Wysiging van die MWG-motode is gebruik. Proteus-sposios was in al hierdie monsters aanwesig. | en_US |
| dc.description.thesistype | Masters | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10394/39264 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | North-West University (South Africa) | en_US |
| dc.title | Die voorkoms van Proteus-spesies en hul moontlike aanwending as indikatore van fokale besoedeling in water | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
