Die analise van finansiële state as hulpmiddel vir bestuur
| dc.contributor.advisor | Els, J.H. | |
| dc.contributor.author | Du Toit, S.J. | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-29T10:19:04Z | |
| dc.date.available | 2022-08-29T10:19:04Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.description | MBA, North-West University, Potchefstroom Campus | en_US |
| dc.description.abstract | Die analise van finansiele state as hulpmiddel vir bestuur het in die hedendaagse sakewereld, as gevolg van toenemende mededinging, baie belangrik geword. In die lig van bogenoemde is dit dan ook die doel van hierdie studie om 'n ontleding te doen van: 1, die gebruikers van finansiele state; en 2. die gebruik van die verskillende verhoudings deur bestuur vir beheerdoeleindes. TERREINAFBAKENING Ten einde 'n begrip te vorm van hoe die analise van finansiele state as hulpmiddel vir bestuur kan dien is dit nodig om die volgende te bespreek: 1. die interne ontleding van balansstate; 2. die vergelykende ontleding van balansstate; 3. die ontleding van inkomstestate; en 4. die staat van bron en aanwending van fondse. 'n Hoofstuk word dan aan elk van die onderwerpe gewy. METODE VAN STUDIE Die inligting in hierdie skripsie is hoofsaaklik uit die bestaande literatuur verkry. Die skrywer maak hoegenaamd nie daarop aanspraak dat hierdie studie omvattend is in die sin dat alle beskikbare literatuur oor die onderwerp geraadpleeg is nie. Menings deur die skrywer hierin opgeneem is sy eie; hulle is slegs spekulatief van aard en is nie eksperimenteel getoets nie. SLOTGEDAGTE Hierdie skripsie is bedoel as 'n prikkeling tot groter belangstelling en een van die belangrikste redes vir die sukses van enige onderneming. | en_US |
| dc.description.thesistype | Masters | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10394/39836 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | North-West University (South Africa) | en_US |
| dc.title | Die analise van finansiële state as hulpmiddel vir bestuur | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
