'n Gaschromatografiese analise vir organiesesuururie
| dc.contributor.advisor | Reinecke, Carolus Johannes | |
| dc.contributor.author | Marais, Carl Henri | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T10:45:50Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.description | Thesis (MSc (Biochemistry))--North-West University, Potchefstroom Campus,1985. | |
| dc.description.abstract | Weinig navorsing is tot dusver in die RSA gedoen op die voorkoms van organiese sure in liggaamsvloeistowwe, soos onder andere in bloed en urine, ten spyte van die belangrik= heid van hierdie verbindings as indikators van aangebore metaboliese defekte. Veral twee faktore kan genoem word waarom hierdie navorsingsrigting in die RSA agterwee gelaat is. Die eerste rede is gelee in die eie aard van die organiese= suururi e as s i ek te toes tande. Eerstens is die toes tan de baie seldsaam en tweedens is hulle uiteenlopende ten opsigte van biochemiese versteurings wat die betrokke kliniese beelde onderl@. Om die biochemiese versteuring te identifiseer verg daarom uitgebreide ervaring en gebruikmaking van hoogs gespesialiseerde apparatuur. Die gebrek aan laboratoria met sodanige apparatuur is die. tweede faktor. Die gebruik van gas chromatografie vir die identifikasie van die organiese sure het TI groat stimulus gegee aan navor=sing oar die identifikasie en karakterisering van organiese= suururie. Deurdat daar in liggaamsvloeistowwe TI komplekse samestelling en TI groot verskeidenheid kataboliete kan voor=kom, is die identifisering van individuele komponente daarin, nag steeds TI probleem. Gevorderde tegniese apparatuur soos TI massaspektrometer, gekoppel aan die gas chromatograaf en aan rekenaar sisteme is beskikbaar, en word in verskeie buitelandse laboratoriums wel vir identifisering van organiese sure gebruik. Hierdie apparatuur is egter geweldig duur, en gevorderde opgeleide personeel word benodig om hierdie apparate te beman. Met behulp van n minder gesofistikeerde eksperimentele opset, naamlik deur gebruikmaking van gaschromatografiese tegnieke, kan egter al 'n redelik betroubare identifisering en karakteri=sering van organiesesuururie gedoen word. | |
| dc.description.sustainable | Good Health and Well-being | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10394/47151 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | North-West University (South Africa) | |
| dc.subject | gaschromatografie | |
| dc.subject | organiesesuururie | |
| dc.subject | urine | |
| dc.subject | aminosuururie | |
| dc.subject | fenielketonurie | |
| dc.subject | metielmaloonsuururie | |
| dc.subject | leusien | |
| dc.subject | KoA | |
| dc.title | 'n Gaschromatografiese analise vir organiesesuururie | |
| dc.type | Thesis |
