DataNexus: Uma Ferramenta para Auxiliar a An´alise da Modelagem de Bancos de Dados Extensos
| dc.contributor.author | Gustavo M | |
| dc.contributor.author | Victor M.B.F | |
| dc.contributor.author | Carneiro, A.B | |
| dc.contributor.researchID | 49835130 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T14:26:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Journal Article, Faculty of Natural and Agricultural Sciences ( Computer Science and Information System)----North-West University, Vanderbijlpark Campus | |
| dc.description.abstract | Bancos de dados est˜ao se tornando cada vez mais complexos, com grandes volumes de dados e tabelas. Ambientes corporativos frequentemente lidam com centenas ou at´e milhares de tabelas, o que torna desafiadora a visualizac¸ ˜ao e a compreens˜ao de seus esquemas. Este artigo apresenta uma ferramenta que utiliza t´ecnicas de ciˆencia das redes, como detecc¸ ˜ao de comu-nidades e centralidade de grau, para oferecer uma vis˜ao clara e gerenci´avel de esquemas de bancos de dados complexos. O objetivo principal ´e facilitar a compreens˜ao desses esquemas, contribuindo para a gest˜ao mais eficiente de cat´alogos de bancos de dados e suporte a processos de engenharia reversa, quando os esquemas mal projetados impactam negativamente na performance | |
| dc.description.sustainable | Industry, Innovation and Infrastructure | |
| dc.identifier.citation | Gustavo, M. 2024. DataNexus: Uma Ferramenta para Auxiliar a An´alise da Modelagem de Bancos de Dados Extensos. Anais Estendidos do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD) | |
| dc.identifier.uri | DOI: https://doi.org/10.5753/sbbd_estendido.2024.243204 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10394/46716 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | SBC OpenLib | |
| dc.title | DataNexus: Uma Ferramenta para Auxiliar a An´alise da Modelagem de Bancos de Dados Extensos | |
| dc.type | Article |
