Determination of an effective resource allocation strategy based on factors influencing risk with different computerised systems
| dc.contributor.advisor | Hattingh, J.M | |
| dc.contributor.advisor | Brower, P. J.S | |
| dc.contributor.author | Krüger, Hendrik Abraham | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T14:14:44Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description.abstract | Die navorsing het aangetoon dat daar spesifieke faktore is wat 'n betekenisvolle impak op die risiko- en suksesvlakke van gerekenariseerde stelsels sal he. Deur middel van 'n optimeringstegniek is bepaal watter faktore die meeste invloed sal he by die bepaling van risiko en sukses. 'n Tegniek waarvolgens stelsels geprioritiseer is op grond van hul waargenome belangrikheid het tot gevolg gehad dat 'n lys van stelsels, in volgorde van belangrikheid, opgestel kon word. Die kombinering van al hierdie inligting en modelle het gelei tot 'n finale voorgestelde model om bronne mee te verdeel. Hierdie model, wat die uiteindelike doelwit van die studie bevredig, kan aangewend word om reeds toegekende bronne te verifieer of om aanbevelings te maak wanneer nuwe toedelings gedoen moet word. | |
| dc.description.sustainable | Industry, Innovation and Infrastructure | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10394/47211 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | North-West University (South Africa) | |
| dc.subject | Resource allocation strategy | |
| dc.subject | computerized systems | |
| dc.subject | risk assessment | |
| dc.subject | success factors | |
| dc.subject | Management Information Systems (MIS) | |
| dc.subject | internal audit | |
| dc.subject | linear regression | |
| dc.subject | optimization techniques | |
| dc.title | Determination of an effective resource allocation strategy based on factors influencing risk with different computerised systems | |
| dc.type | Thesis |
